Комнаты | Общая | Цена | Статус | Этаж | № | Жилая | Кухня | Секция | Застр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-комнатная | 73.58 | 8 756 020 руб. | Бронировать | 2 | 1 | 27.68 | 25.23 | 1 | ||
2-комнатная | 73.3 | 8 796 000 руб. | Бронировать | 2 | 8 | 27.69 | 25.23 | 1 | ||
2-комнатная | 73.58 | 8 829 600 руб. | Бронировать | 4 | 17 | 27.68 | 25.23 | 1 | ||
2-комнатная | 73.58 | 8 829 600 руб. | Бронировать | 6 | 33 | 27.68 | 25.23 | 1 | ||
2-комнатная | 73.58 | 8 829 600 руб. | Бронировать | 7 | 41 | 27.68 | 25.23 | 1 | ||
2-комнатная | 73.58 | 8 829 600 руб. | Бронировать | 9 | 57 | 27.68 | 25.23 | 1 | ||
2-комнатная | 73.3 | 8 942 600 руб. | Бронировать | 9 | 64 | 27.69 | 25.23 | 1 | ||
2-комнатная | 73.3 | 8 942 600 руб. | Бронировать | 13 | 93 | 27.69 | 25.23 | 1 | ||
2-комнатная | 73.3 | 8 942 600 руб. | Бронировать | 16 | 114 | 27.69 | 25.23 | 1 | ||
1-комнатная | 32.74 | 4 400 256 руб. | Бронировать | 2 | 3 | 11.48 | 10.43 | 1 |
![]() |
|
2-комнатная | 61.55 | 8 000 269 руб. | Бронировать | 6 | 38 | 29.25 | 19.42 | 1 |
![]() |
|
Студия | 27 | 4 390 011 руб. | Бронировать | 7 | 44 | 16.26 | 2.7 | 1 |
![]() |
|
1-комнатная | 47.17 | 6 509 460 руб. | Бронировать | 7 | 45 | 14.99 | 17.65 | 1 |
![]() |